

Bạn đang xem: Aic là gì


Xem thêm: Bảng Thành Tích "Siêu Khủng" Của Thần Đồng Đỗ Nhật Nam Ngày Ấy


Giải quốc tế Aremãng cầu of Valor International Championship: Asia (AIC) đang ra mắt trên Seoul Nước Hàn từ ngày 23 - 26/11 cùng với tổng trị giá chỉ giải thưởng lên tới mức 500.000 USD. Giải đấu quy hợp 12 nhóm tuyển chọn xuất dung nhan nhất đến từ 5 Khu Vực cùng 2 thay mặt đại diện của Liên Quân cả nước đã là GameTV cùng pro Army.

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG
THỨ HẠNG | TIỀN THƯỞNG MỖI GIẢI |
Giải nhất | 200.000 USD |
Giải nhì | 100.000 USD |
Giải 3 - 4 | 40.000 USD |
Giải 5 - 8 | 15.000 USD |
Trận Showmatch | 10.000 USD |
MVP giải đấu | đôi mươi.000 USD |
THÔNG TIN CÁC ĐỘI THAM DỰ
Có tổng số 12 team đến từ 5 khoanh vùng khác nhau, nuốm thể:
KHU VỰC | HẠT GIỐNG | TÊN ĐỘI | CHÚ THÍCH |
Hàn Quốc | 1 | Team Olympus | Vào thẳng vòng trong |
2 | Team CL | Đánh vòng loại | |
3 | MVP | ||
4 | Day5 | ||
5 | AIN | ||
Việt Nam | 1 | GameTV | Vào thẳng vòng trong |
2 | pro Army | Đánh vòng loại | |
Đài Loan | 1 | SMG | Vào trực tiếp vòng trong |
2 | S.T | Đánh vòng loại | |
Thái Lan | 1 | Monori Bacon | Vào trực tiếp vòng trong |
2 | ALPHA Red | Đánh vòng loại | |
Indonesia | 1 | EVOS |
THÔNG TIN PHIÊN BẢN VÀ LUẬT THI ĐẤU
Phiên bản: Thời đại Xạ Thủ
Số lượt cấm: Mỗi bên cnóng 2 tướng tá theo lắp thêm từ xanh - đỏ - xanh - đỏ
Lượng tướng mạo sử dụng: 55 tướng (Các tướng mạo sẽ trình làng trên sever Việt Nam trừ Superman với bổ sung thêm Xeniel, Kil'Groth với Moren)
THÔNG TIN CHIA BẢNG VÀ LỊCH THI ĐẤU
Giai đoạn vòng loại:
8 team tham gia vòng loại chia làm 2 bảng A với B
Thể thức: Nhánh win nhánh thua kém, Bo3. Hai team có thành tích cực tốt từng bảng sẽ bước tiếp vào vòng sau
Thông tin phân tách cặp mỗi bảng (Dự con kiến hằng ngày thi đấu từ bỏ 11h00 - giờ Việt Nam):
BẢNG A | |||
Ngày | STT | Trận đấu | Chụ thích |
23/11 | 1 | Team CL vs EVOS | |
2 | MVPhường. vs pro Army | ||
3 | Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 | Nhất bảng A | |
4 | Thua trận 1 vs Thua trận 2 | ||
5 | Thua trận 3 vs Thắng trận 4 | Nhì bảng A | |
BẢNG B | |||
Ngày | STT | Trận đấu | Chú thích |
24/11 | 1 | Day5 vs ALPHA Red | |
2 | AIN vs S.T | ||
3 | Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 | Nhất bảng B | |
4 | Thua trận 1 vs Thua trận 2 | ||
5 | Thua trận 3 vs Thắng trận 4 | Nhì bảng B |
Giai đoạn vòng thông thường kết:
Thể thức: Loại trực tiếp. Tứ kết với phân phối kết tấn công Bo3, riêng rẽ phổ biến kết đánh Bo5.
tin tức phân chia cặp (Dự loài kiến hằng ngày tranh tài từ bỏ 11h00 - tiếng Việt Nam):
TRẬN | NGÀY | CẶPhường ĐẤU |
Tứ đọng kết 1 | 25/11 | Team Olympus vs Nhì bảng A |
Tđọng kết 2 | GameTV vs Nhất bảng A | |
Tứ đọng kết 3 | Monori Babé vs Nhì bảng B | |
Tđọng kết 4 | SMG vs Nhất bảng B | |
Bán kết 1 | Thắng Tứ đọng kết 1 vs Thắng Tứ kết 2 | |
Bán kết 2 | Thắng Tứ đọng kết 3 vs Thắng Tđọng kết 4 | |
Showmatch | 26/11 | Các đội khách mời sệt biệt |
Chung kết | Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2 |
Mọi thông báo về giải quốc tế AIC cũng như các sự kiện sát cánh sẽ tiến hành update bên trên Home với Fanpage Cao Thủ Liên Quân. Hãy CHIA SẺ nội dung bài viết này và động viên cho những đại diện thay mặt của toàn quốc nhé!