Bạn đang xem: Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại sohaco




CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO
Giới thiệu
Với 03 phương châm: Phát triển bền vững, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội trong 28 năm qua SOHACO đã từng bước phát triển toàn diện và vững chắc, đến năm 2020, SOHACO đã trở thành một doanh nghiệp lớn, một thương hiệu mạnh trong ngành dược phẩm Việt Nam.
Năm 2020, SOHACO đã có 08 công ty con trải đều 03 miền Bắc – Trung – Nam, trên 800 nhân viên, doanh thu đạt mốc 2.000 tỷ VND.

Xem thêm: Cách Chơi Tứ Đại Danh Bổ Trên Pc (Máy Tính) Và Mac Bằng Giả Lập
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành - Bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thông

Hành trình vươn tới TOP 100 trong FAST500 của doanh nghiệp cung cấp giải pháp tổng thể về phòng sạch và nhà xưởng
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report JSC)